<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог предпринимателя :) &#187; Инвестирование</title>
	<atom:link href="http://tolsty.ru/category/investirovanie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tolsty.ru</link>
	<description>Tolsty.ru - Блог о моей предпринимательской деятельности, и к чему она приводит.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 16:06:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Жесткий кидок от продавцов сайтов (купил еще 2)</title>
		<link>http://tolsty.ru/2010/05/zhestkij-kidok-ot-prodavcov-sajtov-kupil-eshhe-2/</link>
		<comments>http://tolsty.ru/2010/05/zhestkij-kidok-ot-prodavcov-sajtov-kupil-eshhe-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 21:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tolsty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестирование]]></category>
		<category><![CDATA[Попытки заработать]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[доход]]></category>
		<category><![CDATA[сайты]]></category>
		<category><![CDATA[тиц]]></category>
		<category><![CDATA[траф]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tolsty.ru/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Две недели назад купил еще сразу 2 сайта в целях диверсификации он-лайн доходов да и просто выгодной инвестиции. Оба сайта зарабатывали на монетизации трафика: один (варезник) на тизерной рекламе - типа стоил 4000 а доход 1200-1500, второй  (сайт публикующий шаблоны и всякую пургу к популярной CMS) - продавал обучающие ДВД-диски по партнерским ссылкам (цена 20000 [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tolsty.ru/2010/05/zhestkij-kidok-ot-prodavcov-sajtov-kupil-eshhe-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Разведка с Кипра докладывает&#8230;</title>
		<link>http://tolsty.ru/2010/04/razvedka-s-kipra-dokladyvaet/</link>
		<comments>http://tolsty.ru/2010/04/razvedka-s-kipra-dokladyvaet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 09:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tolsty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестирование]]></category>
		<category><![CDATA[Прочее]]></category>
		<category><![CDATA[европа]]></category>
		<category><![CDATA[Кипр]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[тысяч]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tolsty.ru/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Вчера с женой вернулись с недельной прогулки по Кипру, острову богини любви и красоты Афродиты. У нас внезапно появилась  хорошая возможность съездить отдохнуть, а заодно посмотреть воочию на этот остров в Средиземном море. Фотка с одного из пляжей Кстати когда я писал о покупке недвижимости за границей (в т.ч. для инвестиций), я рассматривал Кипр как [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tolsty.ru/2010/04/razvedka-s-kipra-dokladyvaet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Об инвестировании в недвижимость</title>
		<link>http://tolsty.ru/2010/02/ob-investirovanii-v-nedvizhimost/</link>
		<comments>http://tolsty.ru/2010/02/ob-investirovanii-v-nedvizhimost/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 20:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tolsty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестирование]]></category>
		<category><![CDATA[аренда]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[процент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tolsty.ru/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Давно я ничего не писал про инвестиции. Больная в кризис тема Кто-то успел вложить год назад деньги в акции и сейчас имеет 100+ %% годовых, а кто-то вошел не вовремя, вышел не вовремя  и сидит с носом как Я. Месяц назад я получил спам-письмо о продающейся в Черногории недвижимости. За зучением этой страны и ее [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tolsty.ru/2010/02/ob-investirovanii-v-nedvizhimost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Акции, которые все еще в жопе</title>
		<link>http://tolsty.ru/2009/09/akcii-kotorye-vse-eshhe-v-zhope/</link>
		<comments>http://tolsty.ru/2009/09/akcii-kotorye-vse-eshhe-v-zhope/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 03:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tolsty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестирование]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[газпром]]></category>
		<category><![CDATA[ГМКНН]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[лукойл]]></category>
		<category><![CDATA[опыт]]></category>
		<category><![CDATA[процент]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>
		<category><![CDATA[цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tolsty.ru/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[После того как в районе 15-го июня я купил акции, произошло то, о чем меня предупреждал личный менеджер инвестиционной компании. Акци откатились вниз, до своего реального значения. В худший период это было минус 23,3% от моего портфеля Указана дата и приблизительная цена покупки акций (на графике). Вот так нехило они скаканули в самую жопу, и [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tolsty.ru/2009/09/akcii-kotorye-vse-eshhe-v-zhope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Брокерское обслуживание, инвестиции в акции</title>
		<link>http://tolsty.ru/2009/05/brokerskoe_obsluzhivanie/</link>
		<comments>http://tolsty.ru/2009/05/brokerskoe_obsluzhivanie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 19:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tolsty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестирование]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[аренда]]></category>
		<category><![CDATA[биржа]]></category>
		<category><![CDATA[брокерское обслуживание]]></category>
		<category><![CDATA[газпром]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[котировка]]></category>
		<category><![CDATA[лукойл]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк]]></category>
		<category><![CDATA[счет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tolsty.ru/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[С самого начала года, после того, как я посмотрел котировки акций на Российском рынке акций (ММВБ – Московская Межбанковская Валютная Биржа) –меня мучила совесть, что я не приобрел активов этого вида, пока они стоят минимум того что возможно. Вот такие графики котировок наблюдались в январе у лидеров самых ликвидных акций: Акции Газпрома. Акции Сбербанка. Акции [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://tolsty.ru/2009/09/akcii-kotorye-vse-eshhe-v-zhope/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Акции, которые все еще в жопе'>Акции, которые все еще в жопе</a> <small>После того как в районе 15-го июня я купил акции,...</small></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tolsty.ru/2009/05/brokerskoe_obsluzhivanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
